VI. Biatorbágy Fotópályázat
Támogatóink
Pannónia Diaszalon
Státuszlista VI.
A VI. Biatorbágy Fotópályázatra beérkezett pályázatok
(A státuszlista nem automatikus, időközönként manuálisan frissítjük. Legutolsó frissítés: az oldal alján.)
No. |
Regisztrált |
Fotográfusi |
Nevezési |
színes |
mono- |
Bia- |
1 | Sztolár Miklós | |||||
2 | Molnár László | 1 | 4 | 4 | ||
3 | Schafer András | Efiap | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | Tálos Péter | A-Mafosz, EFIAP | 1 | 4 | 4 | |
5 | Száva István | 1 | 4 | 4 | ||
6 | rajczi janos | |||||
7 | Horváth Tímea | 1 | 3 | 2 | ||
8 | Csepreghy Éva | 1 | 4 | 4 | ||
9 | Bánhelyi József Zoltán | |||||
10 | Hámor Szabolcs | AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
11 | Ott László | 1 | 3 | 1 | ||
12 | Paál Boglárka | |||||
13 | Molnár István | 1 | 4 | 4 | ||
14 | Varga György | A-MAFOSZ AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
15 | Ligeti László | A-MAFOSz/S | 1 | 4 | 4 | |
16 | Horosnyi Sándor | 1 | 4 | 4 | ||
17 | Bolvári Ildikó | A-MAFOSZ | 1 | 4 | 4 | |
18 | Szabó Ferenc | AFIAP | 1 | 4 | 4 | 4 |
19 | Győrik Ferenc | |||||
20 | Nagy Sarolta | 1 | 4 | 4 | 4 | |
21 | Gede Károly | 1 | 4 | 4 | 4 | |
22 | Szaniszló Róbert | |||||
23 | Jandó Zsuzsa | 1 | 4 | 2 | 2 | |
24 | Gaál Zoltán Péter | A-MAFOSZ, AFIAP | 1 | 4 | ||
25 | Virág Lajos | 1 | 4 | 4 | ||
26 | Hollósy Endre | 1 | 2 | 2 | ||
27 | Barakonyi Károly | A-MAFOSZ EFIAP | 1 | 4 | 4 | |
28 | Vehofsics Erzsébet | 1 | 4 | 4 | ||
29 | Liziczai Miklós | A-MAFOSZ | 1 | 4 | 4 | |
30 | Stipsits Ibolya | EFIAP/b AMAFOSZ/b | 1 | 4 | 4 | |
31 | Szabo Irma | 1 | 4 | 4 | ||
32 | Déry Denisa | 1 | 4 | 4 | ||
33 | Mátrai Sándor | 1 | 4 | 4 | 3 | |
34 | Déri Judit | A-MAFOSZ, AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
35 | Tóth-Piusz István | 1 | 4 | 4 | 4 | |
36 | Szabó János | 1 | 4 | 4 | 4 | |
37 | Eisenmann József | E-MAFOSZ/g | 1 | 3 | 3 | |
38 | SZECSENYI ZSUZSANNA | 1 | 4 | 4 | ||
39 | Végvári Zoltán | 1 | 4 | 4 | 4 | |
40 | Monostoriné Hrabovszky Éva | E-MAFOSZ | 1 | 2 | 4 | |
41 | Huisz István | AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
42 | Mazán Erzsébet | 1 | 4 | 4 | ||
43 | Spéder Ferenc | 1 | 4 | 2 | ||
44 | Körmendy Zizi | 1 | 4 | 4 | 3 | |
45 | Laczkó-Magyar György | 1 | 4 | 4 | 2 | |
46 | Szabó József | A-MAFOSZ | 1 | 4 | 4 | |
47 | Győrik Ferenc | 1 | 4 | 3 | ||
48 | Németh Tamás | 1 | 4 | 1 | ||
49 | Lőrincz Zsóka | E-FIAP | 1 | 4 | 4 | 4 |
50 | Dr Varanka Zsolt | 1 | 2 | 2 | ||
51 | Mann Judit | 1 | 4 | 4 | ||
52 | Becker Irén | 1 | 4 | 4 | ||
53 | Smuck László | 1 | 4 | 4 | ||
54 | Kigyós Lajos | 1 | 4 | 4 | 4 | |
55 | Révész László | 1 | 4 | 4 | 4 | |
56 | Jánosi Irén | 1 | 4 | 4 | ||
57 | Katona Péter | 1 | 4 | 4 | ||
58 | dr. Tóta Krisztián | AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
59 | Aczél Péter | AFIAP | 1 | 4 | 4 | 4 |
60 | Kiss Borbála | 1 | 4 | 4 | ||
61 | Rózsa Tamás | A-MAFOSZ, AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
62 | Fischbackné Horváth Ildikó | A-MAFOSZ | 1 | 4 | 4 | |
63 | Gyubák Éva | 1 | 4 | 4 | ||
64 | Bartha Csilla | 1 | 4 | 4 | 4 | |
65 | Bálint Róbert | 1 | 4 | 4 | 4 | |
66 | Rácz Péter | EFIAP/b | 1 | 4 | 4 | |
67 | Boldog Zsuzsanna | 1 | 4 | 4 | ||
68 | Gombaszögi Róbert | 1 | 4 | 4 | ||
69 | Török Tibor | 1 | 4 | 4 | ||
70 | Berkecz Zoltán | 1 | 4 | 4 | ||
71 | Nagy János | 1 | 3 | |||
72 | Bozzai Attila | 4 | 1 | |||
73 | Maczik Eleonóra | 1 | 4 | 4 | ||
74 | Dr. Bergh Sándor | 1 | 3 | |||
75 | Kabai László | 1 | 4 | 4 | ||
76 | Kércz Tibor | EFIAP/b | 1 | 4 | 4 | 4 |
77 | Gábos Orsolya | |||||
78 | Lakatos Krisztián | A-MAFOSZ/B, AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
79 | Forgács István | A-MAFOSZ, AFIAP | 1 | 4 | 4 | |
80 | Virág Tünde | 1 | 4 | 4 | ||
81 | Slyuch András | 1 | 4 | 2 | ||
82 | Virág Mihály | E-MAFOSZ | 1 | 1 | 3 | |
83 | Virág Éva | 1 | 4 | 4 | ||
84 | Veres Gábor | 1 | 4 | 4 | 4 | |
85 | Gyapjas Ferenc | 1 | 4 | 4 | 4 | |
86 | Szabolcs Eszter | 1 | 4 | 4 | 4 | |
87 | Nast Christina | 1 | 4 | 2 | 2 | |
88 | Tonomár Mónika | 1 | 4 | 4 | 4 | |
89 | Bolla László | 1 | 4 | 4 | ||
90 | Tátrai Emília | 1 | 4 | |||
91 | Zács Ágoston | 1 | 4 | 4 | ||
92 | Puskás Dávid | 1 | 4 | 4 | 2 | |
93 | Bezdán József | 1 | 4 | 4 | ||
94 | Méhes Miklós | 1 | 4 | 4 | ||
95 | Péter Izabella | 4 | 4 | |||
96 | Szentes Laszlo | 4 | 4 | |||
97 | Csörögi Dóra | 1 | 4 | 4 | ||
98 | Bontovics Ilona | 1 | 4 | 4 | ||
99 | Danis János | EFIAP/g | 4 | 4 | 4 | |
100 | Kozma Ce cília | 1 | 4 | 4 | 4 | |
101 | Baán Katalin | E-MAFOSZ/b | 4 | 4 | ||
102 | Niksz Gyula | 1 | 3 | 4 | ||
103 | Niksz Gyula - Rácz Péter alkotópáros | 1 | 4 | |||
104 | Gyöngyösi János | 1 | 4 | 4 | ||
105 | Horváth Ádám | 1 | 4 | |||
106 | Hipságh Gyöngyi | A-MAFOSZ/s, AFIAP | 1 | 4 | 4 | 4 |
107 | Kozák Albert | 1 | 4 | 4 | 4 | |
108 | Grózli Csaba | 4 | 3 | 4 | ||
ÖSSZESEN |
378 |
350 |
121 |
- Közzétéve: 2017. október 01. vasárnap, 09:00
- Írta: Horváth Imre